Автономная канализация КолоВеси выполняет роль станции биологической очистки для дома, не имеющего подключения к центральной канализации.
Септики Kolo Vesi - это:
Экологическая безопасность
В камерах, на которые разделены септики KoloVesi , происходит последовательная биологическая переработка бытовых стоков микроорганизмами.
Эффективное очищение
Использование аэрационных модулей значительно повышает степень очистки (до 98%), в результате очищенную воду можно безопасно использовать для полива.
Прочность
Корпус изготовлен из прочного пластика, имеет малый вес.
Простая транспортировка и быстрый монтаж
Перевозка возможна даже легковым автотранспортом, монтаж можно выполнить за 1 день.
| Модель | Пользователей (чел) |
Переработка (м3/сутки) |
Залповой сброс (л) |
Цена со скидкой (руб) |
Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Коло Веси 3 | 1-3 | 0.6 | 210 | 184 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 3 (низкий корпус) | 1-3 | 0.6 | 210 | 189 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 3 Лонг | 1-3 | 0.6 | 210 | 207 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 3 Лонг ПР | 1-3 | 0.6 | 210 | 243 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 3 Миди | 1-3 | 0.6 | 210 | 200 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 3 Миди ПР | 1-3 | 0.6 | 210 | 236 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 3 ПР | 1-3 | 0.6 | 210 | 220 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 3 ПР (низкий корпус) | 1-3 | 0.6 | 210 | 225 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 5 | 4-6 | 1 | 260 | 215 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 5 Лонг | 4-6 | 1 | 260 | 238 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 5 Миди | 4-6 | 1 | 260 | 231 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 5 Миди ПР | 4-6 | 1 | 260 | 267 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 5 ПР | 4-6 | 1 | 260 | 251 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 5 ПР (низкий корпус) | 4-6 | 1 | 260 | 256 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 5 (низкий корпус) | 4-6 | 1 | 260 | 220 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 8 | 7-9 | 1.6 | 320 | 245 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 8 (низкий корпус) | 7-9 | 1.6 | 320 | 249 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 8 Миди | 7-9 | 1.6 | 320 | 261 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 8 ПР | 7-9 | 1.6 | 320 | 281 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 8 ПР (низкий корпус) | 7-9 | 1.6 | 320 | 285 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 10 | 9-11 | 2 | 400 | 285 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 10 Лонг | 9-11 | 2 | 400 | 308 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 10 Лонг ПР | 9-11 | 2 | 400 | 344 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 10 Миди | 9-11 | 2 | 400 | 301 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 10 ПР | 9-11 | 2 | 400 | 321 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 15 | 12-17 | 3 | 600 | 379 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 15 Лонг | 12-17 | 3 | 600 | 495 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 15 Миди | 12-17 | 3 | 600 | 449 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 15 Миди ПР | 12-17 | 3 | 600 | 485 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 15 ПР | 12-17 | 3 | 600 | 415 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 20 | 18-20 | 4 | 800 | 470 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 20 ПР | 18-20 | 4 | 800 | 506 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 30 | 28-30 | 6 | 1200 | 589 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 30 ПР | 28-30 | 6 | 1200 | 727 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 40 | 38-40 | 8 | 1600 | 715 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 40 ПР | 38-40 | 8 | 1600 | 853 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 50 | 48-50 | 10 | 2000 | 892 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 50 ПР | 48-50 | 10 | 2000 | 1 030 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 60 | 58-60 | 12 | 2400 | 997 900 ₽ | Купить |
| Коло Веси 60 ПР | 58-60 | 12 | 2400 | 1 030 900 ₽ | Купить |
| Novo Eko 3 | 1-3 | 0.6 | 200 | 144 900 ₽ | Купить |
| Novo Eko 5 | 4-6 | 1 | 350 | 168 900 ₽ | Купить |
| Zorde 4 | 3-5 | 0.8 | 260 | 156 900 ₽ | Купить |
| Zorde 4 long | 3-5 | 0.8 | 260 | 179 900 ₽ | Купить |
| Zorde 4 midi | 3-5 | 0.8 | 260 | 172 900 ₽ | Купить |
| Zorde 7 | 6-8 | 1.4 | 320 | 192 900 ₽ | Купить |
| Zorde 7 long | 6-8 | 1.4 | 320 | 215 900 ₽ | Купить |
| Zorde 7 midi | 6-8 | 1.4 | 320 | 208 900 ₽ | Купить |
Калькулятор стоимости доставки
Чтобы рассчитать предварительную стоимость доставки - укажите населенный пункт в поисковой строке с надписью "Адрес или объект", нажмите кнопку "Найти" и выберете его из списка. После выбора справа появится информация о стоимости доставки.
Доставка рассчитывается исходя из формулы 3500 руб (подача машины) + 50 руб/км за каждый км.





























