— Купить с доставкой и установкой под ключ в Москве и Области. — В каталоге 99 септиков по выгодным ценам и расширенной гарантией. — Тверь в наличии на собственном складе. — Установка септика без предоплаты за 1 день.
Цифры означают производительность в сутки, Н - есть камера для принудительного выброса чистой воды.
Септики Тверь - это:
Производительность
Высокое качество очистки сточных вод, даже при отсутствии электричества
Надежность
Септик не подвержен коррозии, так как выполнен из армированного полипропилена
Отсутствие запахов
Работает абсолютно без запаха, несмотря на разные типы отходов
Большое разнообразие
Можно подобрать вариант исходя из потребностей клиента в очистке
| Модель | Пользователей (чел) |
Переработка (м3/сутки) |
Залповой сброс (л) |
Цена со скидкой (руб) |
Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Тверь Классик 0,35 | 2 | 0.35 | 105 | 135 900 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,35 Н | 2 | 0.35 | 105 | 138 800 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,5 | 3 | 0.5 | 150 | 147 900 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,5 Н | 3 | 0.5 | 150 | 161 200 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,65 | 4 | 0.65 | 225 | 159 300 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,65 Н | 4 | 0.65 | 225 | 172 500 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,8 | 5 | 0,8 | 240 | 169 800 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,8 Н | 5 | 0,8 | 240 | 184 300 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,95 | 5 | 0,95 | 285 | 184 900 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 0,95 Н | 5 | 0,95 | 285 | 198 800 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 1,1 | 7 | 1,1 | 300 | 199 800 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 1,1 Н | 7 | 1,1 | 300 | 213 800 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 1,6 | 9 | 1.6 | 450 | 255 700 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 1,6 Н | 9 | 1.6 | 450 | 269 800 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 2 | 12 | 2 | 600 | 319 400 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 2 Н | 12 | 2 | 600 | 336 400 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 3 | 18 | 3 | 900 | 365 500 ₽ | Купить |
| Тверь Классик 3 Н | 18 | 3 | 900 | 382 900 ₽ | Купить |
| Тверь Aero 0,5 Н | 3 | 0,5 | 150 | 136 800 ₽ | Купить |
| Тверь Aero 0,8 Н | 5 | 0,8 | 240 | 150 800 ₽ | Купить |
| Тверь Aero 1,1 Н | 7 | 1 | 330 | 179 400 ₽ | Купить |
| Тверь Aero 1,6Н | 9 | 1,6 | 480 | 189 800 ₽ | Купить |
| Тверь Lite 0,6 Н | 3 | 0,6 | 180 | 84 700 ₽ | Купить |
| Тверь Lite 1Н | 5 | 1,0 | 300 | 98 700 ₽ | Купить |
| Тверь Lite 1,2Н | 6 | 1,2 | 360 | 113 800 ₽ | Купить |
| Тверь PRO 0.5 Н | 3 | 0,5 | 149 500 ₽ | Купить | |
| Тверь PRO 0.8 Н | 5 | 0,8 | 165 800 ₽ | Купить | |
| Тверь PRO 1.1 Н | 7 | 1,1 | 193 500 ₽ | Купить | |
| Тверь Balance 4 | 4 | 0.6 | 109 900 ₽ | Купить | |
| Тверь Balance 6 | 6 | 0.9 | 126 900 ₽ | Купить | |
| Тверь Balance 8 | 8 | 1.2 | 149 900 ₽ | Купить | |
| Тверь – 4 П (два блока Тверь -2 П) | 24 | 4 | 1200 | 605 600 ₽ | Купить |
| Тверь – 6 П (два блока Тверь -3 П) | 36 | 6 | 1800 | 711 300 ₽ | Купить |























































