Наша компания предлагает заказать септик Аэробокс с установкой под ключ:
При установке автономной канализации под ключ в Москве и Московской области - бесплатная доставка до вашего объекта без предоплаты за 1 день.
Все представленные септики и комплектующие в нашем каталоге - официальная продукция и имеет расширенную гарантию 2 года. Расценки и прайс-лист септиков Аэробокс без учета стоимости доставки, монтажа и установки:
| Модель | Пользователей (чел) |
Переработка (м3/сутки) |
Залповой сброс (л) |
Цена со скидкой (руб) |
Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэробокс A230-5 MAX-60 | 5 | 1 | 230 | 124 785 ₽ | Купить |
| Аэробокс A230-5 MAX-80 | 5 | 1 | 230 | 133 785 ₽ | Купить |
| Аэробокс A230-5 MAX-90 | 5 | 1 | 230 | 134 730 ₽ | Купить |
| Аэробокс A230-5 MAX-110 | 5 | 1 | 230 | 139 320 ₽ | Купить |
| Аэробокс A320-6 MAX-60 | 6 | 1.2 | 320 | 134 415 ₽ | Купить |
| Аэробокс A320-6 MAX-80 | 6 | 1.2 | 320 | 143 280 ₽ | Купить |
| Аэробокс A320-6 MAX-90 | 6 | 1.2 | 320 | 150 786 ₽ | Купить |
| Аэробокс A320-6 MAX-110 | 6 | 1.2 | 320 | 152 276 ₽ | Купить |
| Аэробокс A410-8 MAX-60 | 8 | 1.6 | 410 | 141 782 ₽ | Купить |
| Аэробокс A410-8 MAX-80 | 8 | 1.6 | 410 | 148 476 ₽ | Купить |
| Аэробокс A410-8 MAX-90 | 8 | 1.6 | 410 | 143 717 ₽ | Купить |
| Аэробокс A410-8 MAX-110 | 8 | 1.6 | 410 | 180 178 ₽ | Купить |
| Аэробокс A500-9 MAX-60 | 9 | 2 | 500 | 161 153 ₽ | Купить |
| Аэробокс A500-9 MAX-80 | 9 | 2 | 500 | 170 567 ₽ | Купить |
| Аэробокс A500-9 MAX-90 | 9 | 2 | 500 | 184 363 ₽ | Купить |
| Аэробокс A500-9 MAX-110 | 9 | 2 | 500 | 202 579 ₽ | Купить |
Чтобы рассчитать предварительную стоимость доставки - укажите населенный пункт в поисковой строке с надписью "Адрес или объект", нажмите кнопку "Найти" и выберете его из списка. После выбора справа появится информация о стоимости доставки.
Доставка рассчитывается исходя из формулы 3500 руб (подача машины) + 70 руб/км за каждый км.
Цена монтажа зависит от выбранного оборудования.
| Наименование услуги | Стоимость от (руб.) |
|---|---|
| Стандартный базовый монтаж | ПО ЗАПРОСУ |
| Загрузка станции | включено в стандартный монтаж |
| Копка котлована (песок, глина, суглинок) | включено в стандартный монтаж |
| Копка котлован (плывун) | включено в стандартный монтаж |
| Копка подводящей/отводящей магистрали с работой и материалами труба 110см (4 м/п включено) | включено в стандартный монтаж |
| Обсыпка станции песком, устройство песчаной подушки (песок предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж |
| Заполнение станции водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж |
| Врезка, герметичная опайка труб подводящей/отводящей | включено в стандартный монтаж |
| Подключение электрооборудования (компрессоров, насосов) | включено в стандартный монтаж |
| Пусконаладка, тестирование работы | включено в стандартный монтаж |
| Шеф-монтаж | от 7 000 руб. |
| Подводящая траншея (с материалом) | от 1 300 руб. |
| Отводящая труба | от 900 руб. |
| ЖБ колодец (3 кольца с крышкой) с доставкой и установкой | от 28 000 руб. |
| Копка, прокладка подводящей/отводящей магистрали 110 мм (свыше 4 п/м) | от 1300 руб./м |
| Копка, прокладка отводящей магистрали 25 мм (свыше 4 п/м) | от 900 руб. |
| Прокладка электрокабеля в гофре 10 м/п | до 10 м включено в стандартный монтаж |
| Прокладка электрокабеля в гофре свыше 10 м/п | от 350 руб. |
Пробивка отверстия в фундаменте:
|
|
| Дополнительная врезка в корпус станции (с герметической опайкой трубы) | от 1 000 руб. |
| Завести трубу в дом | от 2 000 руб. |
| Разработка ливневой траншеи | от 1 000 руб./м |
Для первоначальной консультации, вопросов по доставке, монтажу или по оформлению заказа.
Согласуйте удобное время бесплатного выезда инженера на ваш загородный участок или дачу.
Работаем по пост-оплате. После подписания договора ожидайте бригаду монтажников у себя на участке.
Ищете грамотную консультацию по септикам? Позвоните нам!