Наша компания предлагает заказать септик Топас с установкой под ключ:
При установке автономной канализации под ключ в Москве и Московской области - бесплатная доставка до вашего объекта без предоплаты за 1 день.
Все представленные септики и комплектующие в нашем каталоге - официальная продукция и имеет расширенную гарантию 2 года. Расценки и прайс-лист септиков Топас без учета стоимости доставки, монтажа и установки:
| Модель | Пользователей (чел) |
Переработка (м3/сутки) |
Залповой сброс (л) |
Цена со скидкой (руб) |
Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 156 870 ₽ | Купить |
| Топас 4 ПР | 4 | 0.8 | 175 | 172 710 ₽ | Купить |
| Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 184 050 ₽ | Купить |
| Топас 5 Лонг | 5 | 1 | 220 | 217 530 ₽ | Купить |
| Топас 5 ПР | 5 | 1 | 220 | 197 730 ₽ | Купить |
| Топас 5 Лонг ПР | 5 | 1 | 220 | 231 570 ₽ | Купить |
| Топас 6 | 6 | 1.15 | 250 | 185 400 ₽ | Купить |
| Топас 6 Лонг | 6 | 1.15 | 250 | 217 890 ₽ | Купить |
| Топас 6 ПР | 6 | 1.15 | 250 | 202 590 ₽ | Купить |
| Топас 6 Лонг ПР | 6 | 1.15 | 250 | 232 650 ₽ | Купить |
| Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 213 390 ₽ | Купить |
| Топас 8 Лонг | 8 | 1.5 | 440 | 251 010 ₽ | Купить |
| Топас 8 Лонг УС | 8 | 1.5 | 440 | 295 650 ₽ | Купить |
| Топас 8 ПР | 8 | 1.5 | 440 | 229 500 ₽ | Купить |
| Топас 8 Лонг ПР | 8 | 1.5 | 440 | 261 450 ₽ | Купить |
| Топас 8 Лонг ПР УС | 8 | 1.5 | 440 | 315 900 ₽ | Купить |
| Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 216 000 ₽ | Купить |
| Топас 9 Лонг | 9 | 1.7 | 510 | 252 270 ₽ | Купить |
| Топас 9 Лонг УС | 9 | 1.7 | 510 | 301 770 ₽ | Купить |
| Топас 9 ПР | 9 | 1.7 | 510 | 231 390 ₽ | Купить |
| Топас 9 Лонг ПР | 9 | 1.7 | 510 | 264 150 ₽ | Купить |
| Топас 9 Лонг ПР УС | 9 | 1.7 | 510 | 316 530 ₽ | Купить |
| Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 291 600 ₽ | Купить |
| Топас 10 Лонг | 10 | 2 | 760 | 330 390 ₽ | Купить |
| Топас 10 Лонг УС | 10 | 2 | 760 | 387 810 ₽ | Купить |
| Топас 10 ПР | 10 | 2 | 760 | 305 910 ₽ | Купить |
| Топас 10 Лонг ПР | 10 | 2 | 760 | 339 930 ₽ | Купить |
| Топас 10 Лонг ПР УС | 10 | 2 | 760 | 409 230 ₽ | Купить |
| Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 293 310 ₽ | Купить |
| Топас 12 Лонг | 12 | 2.2 | 830 | 333 090 ₽ | Купить |
| Топас 12 Лонг УС | 12 | 2.2 | 830 | 393 750 ₽ | Купить |
| Топас 12 ПР | 12 | 2.2 | 830 | 310 230 ₽ | Купить |
| Топас 12 Лонг ПР | 12 | 2.2 | 830 | 350 190 ₽ | Купить |
| Топас 12 Лонг ПР УС | 12 | 2.2 | 830 | 413 730 ₽ | Купить |
| Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 352 710 ₽ | Купить |
| Топас 15 Лонг | 15 | 3 | 850 | 417 870 ₽ | Купить |
| Топас 15 Лонг УС | 15 | 3 | 850 | 467 010 ₽ | Купить |
| Топас 15 ПР | 15 | 3 | 850 | 371 790 ₽ | Купить |
| Топас 15 Лонг ПР | 15 | 3 | 850 | 438 570 ₽ | Купить |
| Топас 15 Лонг ПР УС | 15 | 3 | 850 | 489 870 ₽ | Купить |
| Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 503 550 ₽ | Купить |
| Топас 20 Лонг | 20 | 4 | 1000 | 554 400 ₽ | Купить |
| Топас 20 ПР | 20 | 4 | 1000 | 520 110 ₽ | Купить |
| Топас 20 Лонг ПР | 20 | 4 | 1000 | 571 950 ₽ | Купить |
| Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 614 250 ₽ | Купить |
| Топас 30 Лонг | 30 | 6 | 1200 | 652 050 ₽ | Купить |
| Топас 30 ПР | 30 | 6 | 1200 | 626 850 ₽ | Купить |
| Топас 30 Лонг ПР | 30 | 6 | 1200 | 666 810 ₽ | Купить |
| Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 728 910 ₽ | Купить |
| Топас 40 ПР | 40 | 7 | 1300 | 749 970 ₽ | Купить |
| Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 898 650 ₽ | Купить |
| Топас 50 ПР | 50 | 9 | 1500 | 919 530 ₽ | Купить |
| Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1 219 230 ₽ | Купить |
| Топас 75 ПР | 75 | 12 | 2250 | 1 233 270 ₽ | Купить |
| Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1 646 370 ₽ | Купить |
| Топас 100 ПР | 100 | 16 | 3000 | 1 700 550 ₽ | Купить |
| Топас 150 | 150 | 24 | 4500 | 2 439 270 ₽ | Купить |
| Топас 150 ПР | 150 | 24 | 4500 | 2 473 830 ₽ | Купить |
| Топас-С 4 | 4 | 0.8 | 175 | 140 310 ₽ | Купить |
| Топас-С 4 ПР | 4 | 0.8 | 175 | 153 810 ₽ | Купить |
| Топас-С 5 | 5 | 1 | 220 | 165 150 ₽ | Купить |
| Топас-С 5 Лонг | 5 | 1 | 220 | 193 950 ₽ | Купить |
| Топас-С 5 ПР | 5 | 1 | 220 | 181 530 ₽ | Купить |
| Топас-С 5 Лонг ПР | 5 | 1 | 220 | 204 210 ₽ | Купить |
| Топас-С 6 | 6 | 1.15 | 250 | 167 850 ₽ | Купить |
| Топас-С 6 Лонг | 6 | 1.15 | 250 | 197 730 ₽ | Купить |
| Топас-С 6 ПР | 6 | 1.15 | 250 | 184 770 ₽ | Купить |
| Топас-С 6 Лонг ПР | 6 | 1.15 | 250 | 213 210 ₽ | Купить |
| Топас-С 8 | 8 | 1.5 | 440 | 197 010 ₽ | Купить |
| Топас-С 8 Лонг | 8 | 1.5 | 440 | 229 230 ₽ | Купить |
| Топас-С 8 Лонг УС | 8 | 1.5 | 440 | 269 100 ₽ | Купить |
| Топас-С 8 ПР | 8 | 1.5 | 440 | 209 070 ₽ | Купить |
| Топас-С 8 Лонг ПР | 8 | 1.5 | 440 | 239 130 ₽ | Купить |
| Топас-С 8 Лонг ПР УС | 8 | 1.5 | 440 | 285 210 ₽ | Купить |
| Топас-С 9 | 9 | 1.7 | 510 | 197 190 ₽ | Купить |
| Топас-С 9 Лонг | 9 | 1.7 | 510 | 231 750 ₽ | Купить |
| Топас-С 9 Лонг УС | 9 | 1.7 | 510 | 273 600 ₽ | Купить |
| Топас-С 9 ПР | 9 | 1.7 | 510 | 211 500 ₽ | Купить |
| Топас-С 9 Лонг ПР | 9 | 1.7 | 510 | 242 100 ₽ | Купить |
| Топас-С 9 Лонг ПР УС | 9 | 1.7 | 510 | 289 530 ₽ | Купить |
| Топас-С 10 | 10 | 2 | 760 | 265 230 ₽ | Купить |
| Топас-С 10 Лонг | 10 | 2 | 760 | 301 050 ₽ | Купить |
| Топас-С 10 Лонг УС | 10 | 2 | 760 | 353 430 ₽ | Купить |
| Топас-С 10 ПР | 10 | 2 | 760 | 278 730 ₽ | Купить |
| Топас-С 10 Лонг ПР | 10 | 2 | 760 | 314 550 ₽ | Купить |
| Топас-С 10 Лонг ПР УС | 10 | 2 | 760 | 376 290 ₽ | Купить |
| Топас-С 12 | 12 | 2.2 | 830 | 268 200 ₽ | Купить |
| Топас-С 12 Лонг | 12 | 2.2 | 830 | 306 270 ₽ | Купить |
| Топас-С 12 Лонг УС | 12 | 2.2 | 830 | 356 130 ₽ | Купить |
| Топас-С 12 ПР | 12 | 2.2 | 830 | 283 050 ₽ | Купить |
| Топас-С 12 Лонг ПР | 12 | 2.2 | 830 | 319 590 ₽ | Купить |
| Топас-С 12 Лонг ПР УС | 12 | 2.2 | 830 | 378 270 ₽ | Купить |
| Топаэро 3 | 15 | 3 | 1025 | 399 690 ₽ | Купить |
| Топаэро 3 Лонг | 15 | 3 | 1025 | 456 390 ₽ | Купить |
| Топаэро 3 Лонг УС | 15 | 3 | 1025 | 512 730 ₽ | Купить |
| Топаэро 3 ПР | 15 | 3 | 1025 | 420 030 ₽ | Купить |
| Топаэро 3 Лонг ПР | 15 | 3 | 1025 | 481 950 ₽ | Купить |
| Топаэро 3 Лонг УС ПР | 15 | 3 | 1025 | 531 000 ₽ | Купить |
| Топаэро 4 | 20 | 4 | 1200 | 486 090 ₽ | Купить |
| Топаэро 4 Лонг | 20 | 4 | 1200 | 567 900 ₽ | Купить |
| Топаэро 4 Лонг УС | 20 | 4 | 1200 | 597 600 ₽ | Купить |
| Топаэро 4 ПР | 20 | 4 | 1200 | 503 370 ₽ | Купить |
| Топаэро 4 Лонг ПР | 20 | 4 | 1200 | 590 310 ₽ | Купить |
| Топаэро 4 Лонг УС ПР | 20 | 4 | 1200 | 619 830 ₽ | Купить |
| Топаэро 6 | 30 | 6 | 1300 | 572 400 ₽ | Купить |
| Топаэро 6 Лонг | 30 | 6 | 1300 | 634 770 ₽ | Купить |
| Топаэро 6 Лонг УС | 30 | 6 | 1300 | 682 110 ₽ | Купить |
| Топаэро 6 ПР | 30 | 6 | 1300 | 594 630 ₽ | Купить |
| Топаэро 6 Лонг ПР | 30 | 6 | 1300 | 687 870 ₽ | Купить |
| Топаэро 6 Лонг УС ПР | 30 | 6 | 1300 | 714 870 ₽ | Купить |
| Топаэро 7 | 40 | 7 | 1500 | 712 710 ₽ | Купить |
| Топаэро 7 ПР | 40 | 7 | 1500 | 747 000 ₽ | Купить |
| Топаэро 9 | 50 | 9 | 2250 | 1 015 650 ₽ | Купить |
| Топаэро 9 ПР | 50 | 9 | 2250 | 1 022 310 ₽ | Купить |
| Топаэро 12 | 75 | 12 | 3000 | 1 242 810 ₽ | Купить |
| Топаэро 12 ПР | 75 | 12 | 3000 | 1 264 770 ₽ | Купить |
| Топаэро 16 | 100 | 16 | 4500 | 1 542 330 ₽ | Купить |
| Топаэро 16 ПР | 100 | 16 | 4500 | 1 567 800 ₽ | Купить |
| Топаэро 24 | 150 | 24 | 6000 | 2 496 870 ₽ | Купить |
| Топаэро 24 ПР | 150 | 24 | 6000 | 2 538 810 ₽ | Купить |
| Топаэро 32 | 200 | 32 | 9000 | 3 090 150 ₽ | Купить |
| Топаэро 32 ПР | 200 | 32 | 9000 | 3 141 450 ₽ | Купить |
Чтобы рассчитать предварительную стоимость доставки - укажите населенный пункт в поисковой строке с надписью "Адрес или объект", нажмите кнопку "Найти" и выберете его из списка. После выбора справа появится информация о стоимости доставки.
Доставка рассчитывается исходя из формулы 3500 руб (подача машины) + 70 руб/км за каждый км.
Цена монтажа зависит от выбранного оборудования.
| Наименование услуги | Стоимость от (руб.) |
|---|---|
| Стандартный базовый монтаж | ПО ЗАПРОСУ |
| Загрузка станции | включено в стандартный монтаж |
| Копка котлована (песок, глина, суглинок) | включено в стандартный монтаж |
| Копка котлован (плывун) | включено в стандартный монтаж |
| Копка подводящей/отводящей магистрали с работой и материалами труба 110см (4 м/п включено) | включено в стандартный монтаж |
| Обсыпка станции песком, устройство песчаной подушки (песок предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж |
| Заполнение станции водой (вода предоставляется заказчиком) | включено в стандартный монтаж |
| Врезка, герметичная опайка труб подводящей/отводящей | включено в стандартный монтаж |
| Подключение электрооборудования (компрессоров, насосов) | включено в стандартный монтаж |
| Пусконаладка, тестирование работы | включено в стандартный монтаж |
| Шеф-монтаж | от 7 000 руб. |
| Подводящая траншея (с материалом) | от 1 300 руб. |
| Отводящая труба | от 900 руб. |
| ЖБ колодец (3 кольца с крышкой) с доставкой и установкой | от 28 000 руб. |
| Копка, прокладка подводящей/отводящей магистрали 110 мм (свыше 4 п/м) | от 1300 руб./м |
| Копка, прокладка отводящей магистрали 25 мм (свыше 4 п/м) | от 900 руб. |
| Прокладка электрокабеля в гофре 10 м/п | до 10 м включено в стандартный монтаж |
| Прокладка электрокабеля в гофре свыше 10 м/п | от 350 руб. |
Пробивка отверстия в фундаменте:
|
|
| Дополнительная врезка в корпус станции (с герметической опайкой трубы) | от 1 000 руб. |
| Завести трубу в дом | от 2 000 руб. |
| Разработка ливневой траншеи | от 1 000 руб./м |
Для первоначальной консультации, вопросов по доставке, монтажу или по оформлению заказа.
Согласуйте удобное время бесплатного выезда инженера на ваш загородный участок или дачу.
Работаем по пост-оплате. После подписания договора ожидайте бригаду монтажников у себя на участке.
Ищете грамотную консультацию по септикам? Позвоните нам!